Fascette a 1 orecchio INOX 304
Ø min./max. (mm)
7,5 - 8,5
Larghezza di banda (mm)
6
Confezionamento
100
Vantaggio
Fascetta inviolabile
Descrizione
Riferimento
Ø min./max. (mm)
Larghezza di banda (mm)
Confezionamento
INOX 0708EG
INOX 0809EG
INOX 0910EG
INOX 1011EG
INOX 1012EG
INOX 1113EG
INOX 1314EG
INOX 1315EG
INOX 1416EG
INOX 1517EG
INOX 1618EG
INOX 1719EG
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
INOX 0708EG
8.5
5.5
INOX 0809EG
9.5
6
INOX 0910EG
10.5
6.5
INOX 1011EG
11.5
7
INOX 1012EG
12.5
7.5
INOX 1113EG
13.5
8
INOX 1314EG
14.5
8
INOX 1315EG
15.3
8.5
INOX 1416EG
16.3
9
INOX 1517EG
17.3
9.5
INOX 1618EG
18.3
9.5
INOX 1719EG
19.3
10
Descrizione
Riferimento | Ø min./max. (mm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento | 3D |
---|---|---|---|---|
INOX 0708EG | 7,5 - 8,5 | 6 | 100 | |
INOX 0809EG | 8,2 - 9,5 | 6 | 100 | |
INOX 0910EG | 9 - 10,5 | 6,5 | 100 | |
INOX 1011EG | 10 - 11,5 | 6,5 | 100 | |
INOX 1012EG | 10,5 - 12,5 | 6,5 | 100 | |
INOX 1113EG | 11,5 - 13,5 | 7 | 100 | |
INOX 1314EG | 12,5 - 14,5 | 7 | 100 | |
INOX 1315EG | 13 - 15,3 | 7 | 100 | |
INOX 1416EG | 14 - 16,3 | 7 | 100 | |
INOX 1517EG | 15 - 17,3 | 7 | 100 | |
INOX 1618EG | 16 - 18,3 | 7,5 | 100 | |
INOX 1719EG | 17 - 19,3 | 7,5 | 100 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
INOX 0708EG | 8.5 | 5.5 |
INOX 0809EG | 9.5 | 6 |
INOX 0910EG | 10.5 | 6.5 |
INOX 1011EG | 11.5 | 7 |
INOX 1012EG | 12.5 | 7.5 |
INOX 1113EG | 13.5 | 8 |
INOX 1314EG | 14.5 | 8 |
INOX 1315EG | 15.3 | 8.5 |
INOX 1416EG | 16.3 | 9 |
INOX 1517EG | 17.3 | 9.5 |
INOX 1618EG | 18.3 | 9.5 |
INOX 1719EG | 19.3 | 10 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.