Fascette con guaina in gomma - Banda di 15 mm
Diametro (mm)
6
Larghezza di banda (mm)
15
Confezionamento
50
Materiale
Fascetta acciaio zincato
Vantaggio
Riduzione delle vibrazioni
Descrizione
Riferimento
Diametro (mm)
Larghezza di banda (mm)
Confezionamento
PBC 156
PBC 158
PBC 1510
PBC 1512
PBC 1515
PBC 1520
PBC 1522
PBC 1525
PBC 1528
PBC 1530
PBC 1532
PBC 1535
PBC 1538
PBC 1540
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBC 156
13.7
1.8
PBC 158
15.2
1.8
PBC 1510
16.2
1.8
PBC 1512
17.2
1.8
PBC 1515
18.7
1.8
PBC 1520
21.2
1.8
PBC 1522
22.2
1.8
PBC 1525
23.7
1.8
PBC 1528
25.2
1.8
PBC 1530
26.2
1.8
PBC 1532
27.2
1.8
PBC 1535
28.7
1.8
PBC 1538
30.2
1.8
PBC 1540
31.2
1.8
Descrizione
Riferimento | Diametro (mm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento | 3D |
---|---|---|---|---|
PBC 156 | 6 | 15 | 50 | |
PBC 158 | 8 | 15 | 50 | |
PBC 1510 | 10 | 15 | 50 | |
PBC 1512 | 12 | 15 | 50 | |
PBC 1515 | 15 | 15 | 50 | |
PBC 1520 | 20 | 15 | 50 | |
PBC 1522 | 22 | 15 | 50 | |
PBC 1525 | 25 | 15 | 50 | |
PBC 1528 | 28 | 15 | 50 | |
PBC 1530 | 30 | 15 | 50 | |
PBC 1532 | 32 | 15 | 50 | |
PBC 1535 | 35 | 15 | 50 | |
PBC 1538 | 38 | 15 | 50 | |
PBC 1540 | 40 | 15 | 50 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
PBC 156 | 13.7 | 1.8 |
PBC 158 | 15.2 | 1.8 |
PBC 1510 | 16.2 | 1.8 |
PBC 1512 | 17.2 | 1.8 |
PBC 1515 | 18.7 | 1.8 |
PBC 1520 | 21.2 | 1.8 |
PBC 1522 | 22.2 | 1.8 |
PBC 1525 | 23.7 | 1.8 |
PBC 1528 | 25.2 | 1.8 |
PBC 1530 | 26.2 | 1.8 |
PBC 1532 | 27.2 | 1.8 |
PBC 1535 | 28.7 | 1.8 |
PBC 1538 | 30.2 | 1.8 |
PBC 1540 | 31.2 | 1.8 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.