Fascette a vite perforate - Banda di 9 mm
Ø min./max. (mm)
10 - 16
Serraggio viti (Nm)
3
Larghezza di banda (mm)
9
Confezionamento (Scatola di cartone)
100
Materiale
Acciaio zincato trattato
Descrizione
Riferimento
Ø min./max. (mm)
Serraggio viti (Nm)
Larghezza di banda (mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBJ9 1016
18
0.7
8.7
12
PBJ9 1222
18
0.7
8.7
12
PBJ9 1627
18
0.7
8.7
12
PBJ9 2335
18
0.7
8.7
12
PBJ9 3045
18
0.7
8.7
12
PBJ9 3250
18
0.7
8.7
12
PBJ9 5070
18
0.7
8.7
12
PBJ9 7090
18
0.7
8.7
12
Descrizione
Riferimento | Ø min./max. (mm) | Serraggio viti (Nm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento (Scatola di cartone) | 3D |
---|---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 10 - 16 | 3 | 9 | 100 | |
PBJ9 1222 | 14 - 24 | 3 | 9 | 100 | |
PBJ9 1627 | 18 - 28 | 3 | 9 | 50 | |
PBJ9 2335 | 24 - 36 | 3 | 9 | 50 | |
PBJ9 3045 | 25 - 45 | 3 | 9 | 25 | |
PBJ9 3250 | 32 - 52 | 3 | 9 | 25 | |
PBJ9 5070 | 47 - 67 | 4 | 9 | 25 | |
PBJ9 7090 | 77 - 97 | 4 | 9 | 10 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
PBJ9 1016 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 1222 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 1627 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 2335 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 3045 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 3250 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 5070 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
PBJ9 7090 | 18 | 0.7 | 8.7 | 12 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.