Filtrazione carbone attivo MFC
Filettatura femmina (BSPP)
G 1/4
Portata (in m³/h a 7 bar)
34
Codice della cartuccia di ricambio
MFCC 301
Pressione mas. di utilizzazione
16 bar
16 bar,
11 bar da G 1 1/2 a G3
Temperatura
+1°C a +66°C
Materiale
Corpo e tazza alluminio
Filtrazione
Filtrazione carbone attivo
Descrizione
Riferimento
Filettatura femmina (BSPP)
Portata (in m³/h a 7 bar)
Codice della cartuccia di ricambio
MFC 301
MFC 302
MFC 303
MFC 304
MFC 305
MFC 306
MFC 307
MFC 308
MFC 309
MFC 310
MFC 311
MFC 312
MFC 313
MFC 314
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MFC 301
113.6
205.5
171.4
76
MFC 302
113.6
205.5
171.4
76
MFC 303
113.6
252
216.4
76
MFC 304
132
262.1
219.8
76
MFC 305
132
262.1
219.8
76
MFC 306
132
326.1
238.8
76
MFC 307
200
336.7
276.1
76
MFC 308
200
433.7
373.1
76
MFC 309
200
566
505.4
76
MFC 310
230.8
634.4
550
76
MFC 311
230.8
634.4
550
76
MFC 312
230.8
634.4
550
76
MFC 313
230.8
817.1
732.7
76
MFC 314
230.8
1085.1
1000.7
76
Descrizione
Riferimento | Filettatura femmina (BSPP) | Portata (in m³/h a 7 bar) | Codice della cartuccia di ricambio | 3D |
---|---|---|---|---|
MFC 301 | G 1/4 | 34 | MFCC 301 | |
MFC 302 | G 3/8 | 59 | MFCC 302 | |
MFC 303 | G 1/2 | 85 | MFCC 303 | |
MFC 304 | G 3/4 | 127 | MFCC 304 | |
MFC 305 | G 3/4 | 175 | MFCC 305 | |
MFC 306 | G 1 | 267 | MFCC 306 | |
MFC 307 | G 1 1/2 | 437 | MFCC 307 | |
MFC 308 | G 1 1/2 | 612 | MFCC 308 | |
MFC 309 | G 2 | 681 | MFCC 309 | |
MFC 310 | G 2 1/2 | 993 | MFCC 310 | |
MFC 311 | G 2 1/2 | 1317 | MFCC 311 | |
MFC 312 | G 2 1/2 | 1750 | MFCC 312 | |
MFC 313 | G 3 | 2039 | MFCC 313 | |
MFC 314 | G 3 | 2549 | MFCC 314 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
MFC 301 | 113.6 | 205.5 | 171.4 | 76 |
MFC 302 | 113.6 | 205.5 | 171.4 | 76 |
MFC 303 | 113.6 | 252 | 216.4 | 76 |
MFC 304 | 132 | 262.1 | 219.8 | 76 |
MFC 305 | 132 | 262.1 | 219.8 | 76 |
MFC 306 | 132 | 326.1 | 238.8 | 76 |
MFC 307 | 200 | 336.7 | 276.1 | 76 |
MFC 308 | 200 | 433.7 | 373.1 | 76 |
MFC 309 | 200 | 566 | 505.4 | 76 |
MFC 310 | 230.8 | 634.4 | 550 | 76 |
MFC 311 | 230.8 | 634.4 | 550 | 76 |
MFC 312 | 230.8 | 634.4 | 550 | 76 |
MFC 313 | 230.8 | 817.1 | 732.7 | 76 |
MFC 314 | 230.8 | 1085.1 | 1000.7 | 76 |
I più visti
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.