Gomito femmina 90°, girevole cilindrico - RPC FG
Filettatura femmina BSPP
G 1/8
Per tubo Ø est. (mm)
4
Pressione di utilizzazione
0 a 10 bar
Temperatura
0°C a + 60°C
Materiale
Polimero e ottone nichelato
Descrizione
Riferimento
Filettatura femmina BSPP
Per tubo Ø est. (mm)
RPC FG0400
RPC FG0401
RPC FG0500
RPC FG0501
RPC FG0502
RPC FG0503
RPC FG0600
RPC FG0601
RPC FG0602
RPC FG0603
RPC FG0800
RPC FG0801
RPC FG0802
RPC FG0803
RPC FG1000
RPC FG1001
RPC FG1002
RPC FG1003
RPC FG1201
RPC FG1202
RPC FG1203
RPC FG1402
RPC FG1403
RPC FG1602
RPC FG1603
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPC FG0400
22.5
17.5
12
15.5
10
RPC FG0401
23
17.5
17
15.5
10
RPC FG0500
25
20.5
12
18
12.8
RPC FG0501
25.5
20.5
17
18
12.8
RPC FG0502
26
20.5
19
18
12.8
RPC FG0503
28
20.5
24
18
12.8
RPC FG0600
25
20.5
12
18
12.8
RPC FG0601
25.5
20.5
17
18
12.8
RPC FG0602
26
20.5
19
18
12.8
RPC FG0603
28
20.5
24
18
12.8
RPC FG0800
26.7
22.5
14
19.7
13.8
RPC FG0801
27.2
22.5
17
19.7
13.8
RPC FG0802
27.7
22.5
19
19.7
13.8
RPC FG0803
29.7
22.5
24
19.7
13.8
RPC FG1000
30.2
26.3
19
23.2
16.8
RPC FG1001
30.7
26.3
19
23.2
16.8
RPC FG1002
31.2
26.3
19
23.2
16.8
RPC FG1003
33.2
26.3
24
23.2
16.8
RPC FG1201
31.5
27.8
19
24
19.8
RPC FG1202
32
27.8
21
24
19.8
RPC FG1203
34
27.8
24
24
19.8
RPC FG1402
33.5
29.8
22
25.5
22.7
RPC FG1403
35.5
29.8
24
25.5
22.7
RPC FG1602
35
30.8
24
27
23.8
RPC FG1603
37
30.8
24
27
23.8
Descrizione
Riferimento | Filettatura femmina BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPC FG0400 | G 1/8 | 4 | |
RPC FG0401 | G 1/4 | 4 | |
RPC FG0500 | G 1/8 | 5 | |
RPC FG0501 | G 1/4 | 5 | |
RPC FG0502 | G 3/8 | 5 | |
RPC FG0503 | G 1/2 | 5 | |
RPC FG0600 | G 1/8 | 6 | |
RPC FG0601 | G 1/4 | 6 | |
RPC FG0602 | G 3/8 | 6 | |
RPC FG0603 | G 1/2 | 6 | |
RPC FG0800 | G 1/8 | 8 | |
RPC FG0801 | G 1/4 | 8 | |
RPC FG0802 | G 3/8 | 8 | |
RPC FG0803 | G 1/2 | 8 | |
RPC FG1000 | G 1/8 | 10 | |
RPC FG1001 | G 1/4 | 10 | |
RPC FG1002 | G 3/8 | 10 | |
RPC FG1003 | G 1/2 | 10 | |
RPC FG1201 | G 1/4 | 12 | |
RPC FG1202 | G 3/8 | 12 | |
RPC FG1203 | G 1/2 | 12 | |
RPC FG1402 | G 3/8 | 14 | |
RPC FG1403 | G 1/2 | 14 | |
RPC FG1602 | G 3/8 | 16 | |
RPC FG1603 | G 1/2 | 16 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPC FG0400 | 22.5 | 17.5 | 12 | 15.5 | 10 |
RPC FG0401 | 23 | 17.5 | 17 | 15.5 | 10 |
RPC FG0500 | 25 | 20.5 | 12 | 18 | 12.8 |
RPC FG0501 | 25.5 | 20.5 | 17 | 18 | 12.8 |
RPC FG0502 | 26 | 20.5 | 19 | 18 | 12.8 |
RPC FG0503 | 28 | 20.5 | 24 | 18 | 12.8 |
RPC FG0600 | 25 | 20.5 | 12 | 18 | 12.8 |
RPC FG0601 | 25.5 | 20.5 | 17 | 18 | 12.8 |
RPC FG0602 | 26 | 20.5 | 19 | 18 | 12.8 |
RPC FG0603 | 28 | 20.5 | 24 | 18 | 12.8 |
RPC FG0800 | 26.7 | 22.5 | 14 | 19.7 | 13.8 |
RPC FG0801 | 27.2 | 22.5 | 17 | 19.7 | 13.8 |
RPC FG0802 | 27.7 | 22.5 | 19 | 19.7 | 13.8 |
RPC FG0803 | 29.7 | 22.5 | 24 | 19.7 | 13.8 |
RPC FG1000 | 30.2 | 26.3 | 19 | 23.2 | 16.8 |
RPC FG1001 | 30.7 | 26.3 | 19 | 23.2 | 16.8 |
RPC FG1002 | 31.2 | 26.3 | 19 | 23.2 | 16.8 |
RPC FG1003 | 33.2 | 26.3 | 24 | 23.2 | 16.8 |
RPC FG1201 | 31.5 | 27.8 | 19 | 24 | 19.8 |
RPC FG1202 | 32 | 27.8 | 21 | 24 | 19.8 |
RPC FG1203 | 34 | 27.8 | 24 | 24 | 19.8 |
RPC FG1402 | 33.5 | 29.8 | 22 | 25.5 | 22.7 |
RPC FG1403 | 35.5 | 29.8 | 24 | 25.5 | 22.7 |
RPC FG1602 | 35 | 30.8 | 24 | 27 | 23.8 |
RPC FG1603 | 37 | 30.8 | 24 | 27 | 23.8 |
I più visti
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.