Home
Trattamento aria
Filtrazione ALTO
Gruppo filtro regolatore lubrificatore ALTO 3 e uscita per aria secca, su carrello
Gruppo filtro regolatore lubrificatore ALTO 3 e uscita per aria secca, su carrello
Profilo
European 7,4 mm
Ingresso 1 innesto
ERP 07
Filtrazione (µm)
25
Uscita 3 raccordi
2 x ESI 07
1 x ESI 07
(uscita aria secca)
Portata (l/min a 6 bar ΔP
0,6bar) = 1820
Temperatura
+5°C a +50 °C
Materiale
Corpo : Alluminio
Tazza policarbonato con protezione metallica
Vantaggio
Facilmente trasportabile
Dotato di
Raccordo e innesto
Descrizione
Riferimento
Profilo
Ingresso 1 innesto
Filtrazione (µm)
Uscita 3 raccordi
Portata (l/min a 6 bar ΔP
Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)
PTE ES
PTE IS
PTE IS8
PTE CM6
PTE CM8
PTE BS
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PTE ES
303
417
PTE IS
11.929
16.417
PTE IS8
303
417
PTE CM6
303
417
PTE CM8
303
417
PTE BS
303
417
Descrizione
Riferimento | Profilo | Ingresso 1 innesto | Filtrazione (µm) | Uscita 3 raccordi | Portata (l/min a 6 bar ΔP | Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTE ES | European 7,4 mm | ERP 07 | 25 | 2 x ESI 07 1 x ESI 07 (uscita aria secca) | 0,6bar) = 1820 | 833 | |
PTE IS | ISO 6150 B | IRP 06 | 25 | 2 x ISI 06 1 x ISI 06 (uscita aria secca) | 0,6bar) = 2028 | 833 | |
PTE IS8 | ISO 6150 B | IRP 08 | 25 | 2 x ISI 08 1 x ISI 08 (uscita aria secca) | 0,6bar) = 750 | 2120 | |
PTE CM6 | ISO 6150 C | CRP 06 | 25 | 2 x CSM 06 1 x CSM 06 (uscita aria secca) | |||
PTE CM8 | ISO 6150 C | CRP 08 | 25 | 2 x CSM 08 1 x CSM 08 (uscita aria secca) | |||
PTE BS | British 6 mm | BRP 06 | 25 | 2 x BSI 06 1 x BSI 06 (uscita aria secca) |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
PTE ES | 303 | 417 |
PTE IS | 11.929 | 16.417 |
PTE IS8 | 303 | 417 |
PTE CM6 | 303 | 417 |
PTE CM8 | 303 | 417 |
PTE BS | 303 | 417 |
I più visti
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.