Manicotti di collegamento
Ø int./est. (mm)
10 x 18
Lung. (m)
0,4
Filettatura
R 1/4
Innesto
ERP 07
Profilo
European 7,4 mm
Pressione di utilizzazione
2 a 12 bar
Temperatura
-15°C a +70°C
Materiale
EPDM
Applicazioni
Alimentazione utensili pneumatici
Vantaggio
Resistenza all'olio
Descrizione
Riferimento
Ø int./est. (mm)
Lung. (m)
Filettatura
Innesto
Profilo
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061410
MAI 061210
MAI 083813
MAI 081213
MAI 111216
MAI 113416
MAC 061410
MAC 083813
MAO 061410
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061410
MAI 061210
MAI 083813
MAI 081213
MAI 111216
MAI 113416
MAC 061410
MAC 083813
MAO 061410
Descrizione
Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Filettatura | Innesto | Profilo | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
MAE 071410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | ERP 07 | European 7,4 mm | |
MAE 073813 | 13 x 22 | 0,4 | R 3/8 | ERP 07 | European 7,4 mm | |
MAI 061410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | IRP 06 | ISO 6150B | |
MAI 061210 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/2 | IRP 06 | ISO 6150B | |
MAI 083813 | 13 x 22 | 0,4 | R 3/8 | IRP 08 | ISO 6150B | |
MAI 081213 | 13 x 22 | 0,4 | R 1/2 | IRP 08 | ISO 6150B | |
MAI 111216 | 16 x 25 | 0,4 | R 1/2 | IRP 11 | ISO 6150B | |
MAI 113416 | 16 x 25 | 0,4 | R 3/4 | IRP 11 | ISO 6150B | |
MAC 061410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | CRP 06 | ISO 6150C | |
MAC 083813 | 13 x 22 | 0,4 | R 3/8 | CRP 08 | ISO 6150C | |
MAO 061410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/5 | ORP 08 | Asian |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.