Prolunghe AIRCA con raccordo rapido di sicurezza prevoS1
Ø int./est. (mm)
8 x 15
Lung. (m)
10
Profilo
ISO 6150 B
Raccordo
ISI 06
Innesto
IRP 06
Dotato di
Protezioni
Pressione di utilizzazione
2 a 12 bar
Temperatura
-15°C a +70°C
Materiale
EPDM
Vantaggio
Resistenza all'olio
Descrizione
Riferimento
Ø int./est. (mm)
Lung. (m)
Profilo
Raccordo
Innesto
Dotato di
RAL AESB810
RAL AESB105
RAL AESB1010
RAL AES1310
RAL AESB1320
RAL AESB1310
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL ACS1310
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AESB810
RAL AESB105
RAL AESB1010
RAL AES1310
RAL AESB1320
RAL AESB1310
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL ACS1310
Descrizione
Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Profilo | Raccordo | Innesto | Dotato di | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AESB810 | 8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protezioni | |
RAL AESB105 | 10 x 18 | 5 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protezioni | |
RAL AESB1010 | 10 x 18 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protezioni | |
RAL AES1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | - | |
RAL AESB1320 | 13 x 22 | 20 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protezioni | |
RAL AESB1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Protezioni | |
RAL AESEB1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 07 | Protezioni | |
RAL AESEB1320 | 13 x 22 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protezioni | |
RAL AESEB1610 | 16 x 25 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protezioni | |
RAL AESEB1620 | 16 x 25 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Protezioni | |
RAL AESE1910 | 19 x 28 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AESE1920 | 19 x 28 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AISB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protezioni | |
RAL AISB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protezioni | |
RAL AISB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Protezioni | |
RAL AIS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | - | |
RAL AISB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Protezioni | |
RAL AISB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Protezioni | |
RAL AISEB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protezioni | |
RAL AISEB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protezioni | |
RAL AISEB1610 | 16 x 25 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protezioni | |
RAL AISEB1620 | 16 x 25 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Protezioni | |
RAL AISE1910 | 19 x 28 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL AISE1920 | 19 x 28 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL ACSB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protezioni | |
RAL ACSB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protezioni | |
RAL ACSB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Protezioni | |
RAL ACS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08 | CRP 08 | - |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.