Raccordo dritto femmina cilindrico - RPD FG
Filettatura femmina BSPP
G 1/8
Per tubo Ø est. (mm)
4
Pressione di utilizzazione
0 a 10 bar
Temperatura
0°C a + 60°C
Materiale
Polimero e ottone nichelato
Descrizione
Riferimento
Filettatura femmina BSPP
Per tubo Ø est. (mm)
RPD FG0400
RPD FG0401
RPD FG0500
RPD FG0501
RPD FG0502
RPD FG0503
RPD FG0600
RPD FG0601
RPD FG0602
RPD FG0603
RPD FG0800
RPD FG0801
RPD FG0802
RPD FG0803
RPD FG1000
RPD FG1001
RPD FG1002
RPD FG1003
RPD FG1201
RPD FG1202
RPD FG1203
RPD FG1402
RPD FG1403
RPD FG1602
RPD FG1603
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD FG0400
24
16.5
14
14
RPD FG0401
26.5
20
17
19
RPD FG0500
27
16.5
14
20
RPD FG0501
26
20
17
18.5
RPD FG0502
28.5
22
19
20.5
RPD FG0503
31
28
24
21
RPD FG0600
27
16.5
14
20
RPD FG0601
26
20
17
18.5
RPD FG0602
28.5
22
19
20.5
RPD FG0603
31
28
24
21
RPD FG0800
28
20
17
21
RPD FG0801
28
20
17
20.5
RPD FG0802
28.5
22
19
20.5
RPD FG0803
31
28
24
21
RPD FG1000
29.5
22
19
22.5
RPD FG1001
29.5
22
19
22
RPD FG1002
32
24.5
21
24
RPD FG1003
32
28
24
22
RPD FG1201
31.5
24.5
21
24
RPD FG1202
33
24.5
21
25
RPD FG1203
33
28
24
23
RPD FG1402
31.3
28
24
23.3
RPD FG1403
32
28
24
22
RPD FG1602
34
28
24
26
RPD FG1603
35
28
24
25
Descrizione
Riferimento | Filettatura femmina BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPD FG0400 | G 1/8 | 4 | |
RPD FG0401 | G 1/4 | 4 | |
RPD FG0500 | G 1/8 | 5 | |
RPD FG0501 | G 1/4 | 5 | |
RPD FG0502 | G 3/8 | 5 | |
RPD FG0503 | G 1/2 | 5 | |
RPD FG0600 | G 1/8 | 6 | |
RPD FG0601 | G 1/4 | 6 | |
RPD FG0602 | G 3/8 | 6 | |
RPD FG0603 | G 1/2 | 6 | |
RPD FG0800 | G 1/8 | 8 | |
RPD FG0801 | G 1/4 | 8 | |
RPD FG0802 | G 3/8 | 8 | |
RPD FG0803 | G 1/2 | 8 | |
RPD FG1000 | G 1/8 | 10 | |
RPD FG1001 | G 1/4 | 10 | |
RPD FG1002 | G 3/8 | 10 | |
RPD FG1003 | G 1/2 | 10 | |
RPD FG1201 | G 1/4 | 12 | |
RPD FG1202 | G 3/8 | 12 | |
RPD FG1203 | G 1/2 | 12 | |
RPD FG1402 | G 3/8 | 14 | |
RPD FG1403 | G 1/2 | 14 | |
RPD FG1602 | G 3/8 | 16 | |
RPD FG1603 | G 1/2 | 16 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
RPD FG0400 | 24 | 16.5 | 14 | 14 |
RPD FG0401 | 26.5 | 20 | 17 | 19 |
RPD FG0500 | 27 | 16.5 | 14 | 20 |
RPD FG0501 | 26 | 20 | 17 | 18.5 |
RPD FG0502 | 28.5 | 22 | 19 | 20.5 |
RPD FG0503 | 31 | 28 | 24 | 21 |
RPD FG0600 | 27 | 16.5 | 14 | 20 |
RPD FG0601 | 26 | 20 | 17 | 18.5 |
RPD FG0602 | 28.5 | 22 | 19 | 20.5 |
RPD FG0603 | 31 | 28 | 24 | 21 |
RPD FG0800 | 28 | 20 | 17 | 21 |
RPD FG0801 | 28 | 20 | 17 | 20.5 |
RPD FG0802 | 28.5 | 22 | 19 | 20.5 |
RPD FG0803 | 31 | 28 | 24 | 21 |
RPD FG1000 | 29.5 | 22 | 19 | 22.5 |
RPD FG1001 | 29.5 | 22 | 19 | 22 |
RPD FG1002 | 32 | 24.5 | 21 | 24 |
RPD FG1003 | 32 | 28 | 24 | 22 |
RPD FG1201 | 31.5 | 24.5 | 21 | 24 |
RPD FG1202 | 33 | 24.5 | 21 | 25 |
RPD FG1203 | 33 | 28 | 24 | 23 |
RPD FG1402 | 31.3 | 28 | 24 | 23.3 |
RPD FG1403 | 32 | 28 | 24 | 22 |
RPD FG1602 | 34 | 28 | 24 | 26 |
RPD FG1603 | 35 | 28 | 24 | 25 |
I più visti
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.