Home
Connessione
Raccordi istantanei
Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG
Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG
Filettatura maschio BSPP
G 1/8
Per tubo Ø est. (mm)
4
Pressione di utilizzazione
0 a 10 bar
Temperatura
0°C a + 60°C
Materiale
Polimero e ottone nichelato
Descrizione
Riferimento
Filettatura maschio BSPP
Per tubo Ø est. (mm)
RPM IG0400
RPM IG0401
RPM IG0600
RPM IG0601
RPM IG0602
RPM IG0603
RPM IG0800
RPM IG0801
RPM IG0802
RPM IG0803
RPM IG1000
RPM IG1001
RPM IG1002
RPM IG1003
RPM IG1201
RPM IG1202
RPM IG1203
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPM IG0400
40
21.8
10
34.5
14.5
RPM IG0401
47
24
14
41
18.2
RPM IG0600
40
23
10
34.5
14.5
RPM IG0601
47
25.5
14
41
18.2
RPM IG0602
59
27.1
19
52.5
22
RPM IG0603
63
30.1
24
55
27.4
RPM IG0800
40
24.6
10
34.5
14.5
RPM IG0801
47
26.8
14
41
18.2
RPM IG0802
59
28.8
19
52.5
22
RPM IG0803
63
30.5
24
55
27.4
RPM IG1000
40
28.5
10
34.5
14.5
RPM IG1001
47
31
14
41
18.2
RPM IG1002
59
31
19
52.5
22
RPM IG1003
63
34
24
55
27.4
RPM IG1201
47
31.8
14
41
18.2
RPM IG1202
59
34
19
52.5
22
RPM IG1203
63
35.8
24
55
27.4
Descrizione
Riferimento | Filettatura maschio BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPM IG0400 | G 1/8 | 4 | |
RPM IG0401 | G 1/4 | 4 | |
RPM IG0600 | G 1/8 | 6 | |
RPM IG0601 | G 1/4 | 6 | |
RPM IG0602 | G 3/8 | 6 | |
RPM IG0603 | G 1/2 | 6 | |
RPM IG0800 | G 1/8 | 8 | |
RPM IG0801 | G 1/4 | 8 | |
RPM IG0802 | G 3/8 | 8 | |
RPM IG0803 | G 1/2 | 8 | |
RPM IG1000 | G 1/8 | 10 | |
RPM IG1001 | G 1/4 | 10 | |
RPM IG1002 | G 3/8 | 10 | |
RPM IG1003 | G 1/2 | 10 | |
RPM IG1201 | G 1/4 | 12 | |
RPM IG1202 | G 3/8 | 12 | |
RPM IG1203 | G 1/2 | 12 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
RPM IG0400 | 40 | 21.8 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG0401 | 47 | 24 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG0600 | 40 | 23 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG0601 | 47 | 25.5 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG0602 | 59 | 27.1 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG0603 | 63 | 30.1 | 24 | 55 | 27.4 |
RPM IG0800 | 40 | 24.6 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG0801 | 47 | 26.8 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG0802 | 59 | 28.8 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG0803 | 63 | 30.5 | 24 | 55 | 27.4 |
RPM IG1000 | 40 | 28.5 | 10 | 34.5 | 14.5 |
RPM IG1001 | 47 | 31 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG1002 | 59 | 31 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG1003 | 63 | 34 | 24 | 55 | 27.4 |
RPM IG1201 | 47 | 31.8 | 14 | 41 | 18.2 |
RPM IG1202 | 59 | 34 | 19 | 52.5 | 22 |
RPM IG1203 | 63 | 35.8 | 24 | 55 | 27.4 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.