Ricambi per sfiati temporizzati
Descrizione
(1) Solo timer
Pressione di utilizzazione
0 a 16 bar
Ø di passaggio
4,5 mm
Temperatura
+2°C a +55°C
Frequenza di apertura
0,5 - 45 min
Durata apertura
0,5 - 10 sec
Tensione di alimentazione
24 - 220 V
50/60 HZ
Descrizione
Riferimento
Descrizione
Tensione di alimentazione
TEMP SE
BOB 24VA
BOB 48VA
BOB 110VA
BOB 220VA
ELV 14HP
ELV 14INOX
COL 1238
TEMP CONNECT
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TEMP SE
43
74
BOB 24VA
41
53
BOB 48VA
41
53
BOB 110VA
41
53
BOB 220VA
41
53
ELV 14HP
74
40
ELV 14INOX
74
40
COL 1238
77
48
TEMP CONNECT
1.772
0.984
Descrizione
Riferimento | Descrizione | Tensione di alimentazione | 3D |
---|---|---|---|
TEMP SE | (1) Solo timer | 24V-50/60 Hz | |
BOB 24VA | (2) Bobina | 48V-50/60 Hz | |
BOB 48VA | (2) Bobina | 110V-50/60 Hz | |
BOB 110VA | (2) Bobina | 220V-50/60 Hz | |
BOB 220VA | (2) Bobina corrente alternata 50 Hz Voltaggio standard 220 V | ||
ELV 14HP | (3) Elettrovalvola Alta pressione 0 - 40 bar | ||
ELV 14INOX | (3) Elettrovalvola Inox 304 | ||
COL 1238 | (4) Collettore di condensa con valvola di insolamento | ||
TEMP CONNECT | (5) Connettore di alimentazione |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
TEMP SE | 43 | 74 |
BOB 24VA | 41 | 53 |
BOB 48VA | 41 | 53 |
BOB 110VA | 41 | 53 |
BOB 220VA | 41 | 53 |
ELV 14HP | 74 | 40 |
ELV 14INOX | 74 | 40 |
COL 1238 | 77 | 48 |
TEMP CONNECT | 1.772 | 0.984 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.