Serie Mini (acciaio elettrozincato) - Banda di 9 mm
Ø min./max. (mm)
6 - 8
Serraggio viti (Nm)
1,5
Larghezza di banda (mm)
9
Confezionamento (Scatola di cartone)
100
Materiale
Acciaio zincato trattato
Descrizione
Riferimento
Ø min./max. (mm)
Serraggio viti (Nm)
Larghezza di banda (mm)
Confezionamento (Scatola di cartone)
PBM 8
PBM 9
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBM 8
0.709
0.02
PBM 9
0.709
0.02
PBM 10
0.709
0.02
PBM 11
0.827
0.02
PBM 12
0.827
0.02
PBM 13
0.827
0.02
PBM 14
0.827
0.02
PBM 15
0.984
0.02
PBM 16
0.984
0.02
PBM 17
0.984
0.02
Descrizione
Riferimento | Ø min./max. (mm) | Serraggio viti (Nm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento (Scatola di cartone) | 3D |
---|---|---|---|---|---|
PBM 8 | 6 - 8 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 9 | 7 - 9 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 10 | 8 - 10 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 11 | 9 - 11 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 12 | 9 - 12 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 13 | 10 - 13 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 14 | 11 - 14 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 15 | 12 - 15 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 16 | 13 - 16 | 1,5 | 9 | 100 | |
PBM 17 | 14 - 17 | 1,5 | 9 | 100 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
PBM 8 | 0.709 | 0.02 |
PBM 9 | 0.709 | 0.02 |
PBM 10 | 0.709 | 0.02 |
PBM 11 | 0.827 | 0.02 |
PBM 12 | 0.827 | 0.02 |
PBM 13 | 0.827 | 0.02 |
PBM 14 | 0.827 | 0.02 |
PBM 15 | 0.984 | 0.02 |
PBM 16 | 0.984 | 0.02 |
PBM 17 | 0.984 | 0.02 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.