Spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli
Blu.
Raccordo preteflonato.
Filettatura maschio BSPT
R 1/4
Ø int./est. (mm)
5 x 8
Ø delle spire (mm)
42
Lunghezza max. (m)
2
Lunghezza min. (m)
0,18
Pressione mas. di utilizzazione
8 bar
Temperatura
-15°C a +70°C
Materiale
Poliuretano
Vantaggio
Antigraffio
Descrizione
Riferimento
Filettatura maschio BSPT
Ø int./est. (mm)
Ø delle spire (mm)
Lunghezza max. (m)
Lunghezza min. (m)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 64
PUS 66
PUS 68
PUS 610
PUS 84
PUS 86
PUS 88
PUS 815
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 64
PUS 66
PUS 68
PUS 610
PUS 84
PUS 86
PUS 88
PUS 815
Descrizione
Riferimento | Filettatura maschio BSPT | Ø int./est. (mm) | Ø delle spire (mm) | Lunghezza max. (m) | Lunghezza min. (m) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 2 | 0,18 | |
PUS 54 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 4 | 0,4 | |
PUS 56 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 6 | 0,6 | |
PUS 58 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 8 | 0,8 | |
PUS 64 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 4 | 0,4 | |
PUS 66 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 6 | 0,55 | |
PUS 68 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 8 | 0,8 | |
PUS 610 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 10 | 0,95 | |
PUS 84 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 4 | 0,4 | |
PUS 86 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 6 | 0,65 | |
PUS 88 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 8 | 0,72 | |
PUS 815 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 15 | 1,35 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.