Tubo in gomma AIRCA - In bobina
Ø int./est. (mm)
6 x 13
Corona (m)
40
Raggio di curvatura (mm)
18
Pressione max di utilizzo (bar)
20
Colore
Blu - Nero
Descrizione
Riferimento
Ø int./est. (mm)
Corona (m)
Raggio di curvatura (mm)
Pressione max di utilizzo (bar)
Colore
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
Descrizione
Riferimento | Ø int./est. (mm) | Corona (m) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione max di utilizzo (bar) | Colore | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 6 | 6 x 13 | 40 | 18 | 20 | Blu - Nero | |
AIRCA 8 | 8 x 15 | 40 | 25 | 20 | Blu - Nero | |
AIRCA 8C20 | 8 x 15 | 20 | 25 | 20 | Blu - Nero | |
AIRCA 10 | 10 x 18 | 40 | 35 | 20 | Blu - Nero | |
AIRCA 13 | 13 x 22 | 40 | 60 | 20 | Blu - Nero | |
AIRCA 16 | 16 x 25 | 40 | 70 | 15 | Bleu - Noir | |
AIRCA 19 | 19 x 28 | 40 | 80 | 15 | Blu - Nero | |
AIRCA 25 | 25 x 34 | 40 | 100 | 15 | Blu - Nero |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.