Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Ø int./est. (mm)
2 x 4
Raggio di curvatura mini (mm)
25
Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar)
30
Colore
Blu
Temperatura
- 20°C a + 80°C
Materiale
Poliammide PA 12
Vantaggio
Memoria di forma eccellente
Ottima resistenza chimica
Descrizione
Riferimento
Ø int./est. (mm)
Raggio di curvatura mini (mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar)
Colore
PAMBE 0204100
PAMCL 0204100
PAMYW 0204100
PAMBK 0204100
PAMRD 0204100
PAMGN 0204100
PAMBE 2704100
PAMCL 2704100
PAMYW 2704100
PAMBK 2704100
PAMRD 2704100
PAMGN 2704100
PAMBE 0305100
PAMCL 0305100
PAMBK 0305100
PAMBE 0406100
PAMCL 0406100
PAMYW 0406100
PAMBK 0406100
PAMRD 0406100
PAMGN 0406100
PAMBE 0608100
PAMCL 0608100
PAMYW 0608100
PAMBK 0608100
PAMRD 0608100
PAMGN 0608100
PAMBE 0810100
PAMCL 0810100
PAMYW 0810100
PAMBK 0810100
PAMRD 0810100
PAMGN 0810100
PAMBE 1012100
PAMCL 1012100
PAMBK 1012100
PAMBE 1214100
PAMCL 1214100
PAMBK 1214100
PAMBE 1316100
PAMCL 1316100
PAMBK 1316100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 0204100
PAMCL 0204100
PAMYW 0204100
PAMBK 0204100
PAMRD 0204100
PAMGN 0204100
PAMBE 2704100
PAMCL 2704100
PAMYW 2704100
PAMBK 2704100
PAMRD 2704100
PAMGN 2704100
PAMBE 0305100
PAMCL 0305100
PAMBK 0305100
PAMBE 0406100
PAMCL 0406100
PAMYW 0406100
PAMBK 0406100
PAMRD 0406100
PAMGN 0406100
PAMBE 0608100
PAMCL 0608100
PAMYW 0608100
PAMBK 0608100
PAMRD 0608100
PAMGN 0608100
PAMBE 0810100
PAMCL 0810100
PAMYW 0810100
PAMBK 0810100
PAMRD 0810100
PAMGN 0810100
PAMBE 1012100
PAMCL 1012100
PAMBK 1012100
PAMBE 1214100
PAMCL 1214100
PAMBK 1214100
PAMBE 1316100
PAMCL 1316100
PAMBK 1316100
Descrizione
Riferimento | Ø int./est. (mm) | Raggio di curvatura mini (mm) | Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar) | Colore | 3D |
---|---|---|---|---|---|
PAMBE 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Blu | |
PAMCL 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Incolore | |
PAMYW 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Giallo | |
PAMBK 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Nero | |
PAMRD 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rosso | |
PAMGN 0204100 | 2 x 4 | 25 | 30 | Verde | |
PAMBE 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Blu | |
PAMCL 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Incolore | |
PAMYW 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Giallo | |
PAMBK 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Nero | |
PAMRD 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rosso | |
PAMGN 2704100 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Verde | |
PAMBE 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Blu | |
PAMCL 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Incolore | |
PAMBK 0305100 | 3 x 5 | 30 | 24 | Nero | |
PAMBE 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Blu | |
PAMCL 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Incolore | |
PAMYW 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Giallo | |
PAMBK 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Nero | |
PAMRD 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rosso | |
PAMGN 0406100 | 4 x 6 | 35 | 27 | Verde | |
PAMBE 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Blu | |
PAMCL 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Incolore | |
PAMYW 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Giallo | |
PAMBK 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Nero | |
PAMRD 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rosso | |
PAMGN 0608100 | 6 x 8 | 55 | 19 | Verde | |
PAMBE 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Blu | |
PAMCL 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Incolore | |
PAMYW 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Giallo | |
PAMBK 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Nero | |
PAMRD 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rosso | |
PAMGN 0810100 | 8 x 10 | 90 | 15 | Verde | |
PAMBE 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Blu | |
PAMCL 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Incolore | |
PAMBK 1012100 | 10 x 12 | 92 | 11 | Nero | |
PAMBE 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Blu | |
PAMCL 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Incolore | |
PAMBK 1214100 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Nero | |
PAMBE 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Blu | |
PAMCL 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Incolore | |
PAMBK 1316100 | 13 x 16 | 115 | 13 | Nero |
I più visti
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.