Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Ø int./est. (mm)
1,8 x 3
Raggio di curvatura mini (mm)
15
Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar)
26
Colore
Blu
Temperatura
- 20°C a + 80°C
Materiale
Poliammide PA 12
Vantaggio
Memoria di forma eccellente
Ottima resistenza chimica
Descrizione
Riferimento
Ø int./est. (mm)
Raggio di curvatura mini (mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar)
Colore
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Descrizione
Riferimento | Ø int./est. (mm) | Raggio di curvatura mini (mm) | Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar) | Colore | 3D |
---|---|---|---|---|---|
PAMBE 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Blu | |
PAMBK 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Nero | |
PAMBE 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Blu | |
PAMCL 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Incolore | |
PAMYW 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Giallo | |
PAMBK 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Nero | |
PAMRD 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rosso | |
PAMGN 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Verde | |
PAMBE 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Blu | |
PAMCL 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Incolore | |
PAMYW 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Giallo | |
PAMBK 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Nero | |
PAMRD 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rosso | |
PAMGN 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Verde | |
PAMBE 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Blu | |
PAMCL 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Incolore | |
PAMBK 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Nero | |
PAMBE 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Blu | |
PAMCL 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Incolore | |
PAMYW 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Giallo | |
PAMBK 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Nero | |
PAMRD 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rosso | |
PAMGN 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Verde | |
PAMBE 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Blu | |
PAMCL 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Incolore | |
PAMYW 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Giallo | |
PAMBK 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Nero | |
PAMRD 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rosso | |
PAMGN 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Verde | |
PAMBE 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Blu | |
PAMCL 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Incolore | |
PAMYW 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Giallo | |
PAMBK 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Nero | |
PAMRD 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rosso | |
PAMGN 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Verde | |
PAMBE 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Blu | |
PAMCL 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Incolore | |
PAMBK 101225 | 10 x 12 | 92 | 14 | Nero | |
PAMBE 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Blu | |
PAMCL 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Incolore | |
PAMBK 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Nero | |
PAMBE 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Blu | |
PAMCL 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Incolore | |
PAMBK 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Nero |
I più visti
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.