Tubo PVC DIFLEX - In bobina
Ø int./est. (mm)
6 x 12
Corona (m)
50
Raggio di curvatura (mm)
36
Pressione max di utilizzo (bar)
15
Colore
Blu
Descrizione
Riferimento
Ø int./est. (mm)
Corona (m)
Raggio di curvatura (mm)
Pressione max di utilizzo (bar)
Colore
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Descrizione
Riferimento | Ø int./est. (mm) | Corona (m) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione max di utilizzo (bar) | Colore | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 6 | 6 x 12 | 50 | 36 | 15 | Blu | |
DIFLEX 8 | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Blu | |
DIFLEX 8RG | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Rosso | |
DIFLEX 8C25 | 8 x 14 | 25 | 54 | 15 | Blu | |
DIFLEX 9 | 9 x 15 | 50 | 66 | 15 | Blu | |
DIFLEX 10 | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Blu | |
DIFLEX 10RG | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Rosso | |
DIFLEX 10C25 | 10 x 16 | 25 | 74 | 15 | Blu | |
DIFLEX 12 | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Blu | |
DIFLEX 12RG | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Rosso | |
DIFLEX 13 | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Blu | |
DIFLEX 13RG | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Rosso | |
DIFLEX 16 | 16 x 22 | 25 | 145 | 15 | Blu | |
DIFLEX 19 | 19 x 26 | 25 | 174 | 15 | Blu | |
DIFLEX 25 | 25 x 33 | 25 | 260 | 15 | Blu | |
DIFLEX 32 | 32 x 42 | 25 | 320 | 12 | Incolore | |
DIFLEX 38 | 38 x 48 | 25 | 420 | 11 | Incolore | |
DIFLEX 50 | 50 x 64 | 25 | 600 | 8 | Incolore |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.