Valvola ottone femmina / femmina
Filettatura femmina BSPP
G 1/4
Pressione max di utilizzo (bar)
40
Descrizione
Riferimento
Filettatura femmina BSPP
Pressione max di utilizzo (bar)
RSI 13
RSI 17
RSI 21
RSI 27
RSI 34
RSI 42
RSI 49
RSI 60
RSI 76
RSI 90
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RSI 13
39
20
RSI 17
39
20
RSI 21
50
25
RSI 27
54
31
RSI 34
67
38
RSI 42
77
48
RSI 49
90
54
RSI 60
106
66
RSI 76
136
85
RSI 90
157
99
Descrizione
Riferimento | Filettatura femmina BSPP | Pressione max di utilizzo (bar) | 3D |
---|---|---|---|
RSI 13 | G 1/4 | 40 | |
RSI 17 | G 3/8 | 40 | |
RSI 21 | G 1/2 | 40 | |
RSI 27 | G 3/4 | 40 | |
RSI 34 | G 1 | 40 | |
RSI 42 | G 1 1/4 | 32 | |
RSI 49 | G 1 1/2 | 32 | |
RSI 60 | G 2 | 32 | |
RSI 76 | G 2 1/2 | 25 | |
RSI 90 | G 3 | 25 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
RSI 13 | 39 | 20 |
RSI 17 | 39 | 20 |
RSI 21 | 50 | 25 |
RSI 27 | 54 | 31 |
RSI 34 | 67 | 38 |
RSI 42 | 77 | 48 |
RSI 49 | 90 | 54 |
RSI 60 | 106 | 66 |
RSI 76 | 136 | 85 |
RSI 90 | 157 | 99 |
Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.